€22,900
Specifications
Staat | Gebruikt |
---|---|
Kilometerstand | 219,500 km |
Jaar | 10-1998 |
Motor | 3,5 liter |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Automaat |
Kleur | Grijs |
Deuren | 3 |
Staat | Gebruikt |
---|---|
Merk | |
Model | |
Jaar | 10-1998 |
Prijs | €22,900 |
Kilometerstand | 219,500 km |
Brandstof | Benzine |
Kleur | Grijs |
Carrosserietype | Terreinwagen |
Transmissie | Automaat |
Deuren | 3 |
Motor | 3,5 liter |
De Pajero Evolutions zijn geproduceerd voor de Japanse markt om mee te mogen doen met de befaamde en beruchte Paris Dakar rally in 1998. In totaal zijn er 2500 stuks geproduceerd. De Pajero Evolutions hebben behalve de standaard T2 klasse, het overall klassement gewonnen.
(deze prestatie werd voorheenals niet mogelijk beschouwd)
De Mitsubishi Pajero Evolution is in originele staat en goed rijdend (geen roest)
Het stuur is rechts
4x4 drive | |
---|---|
Achterbank neerklapbaar |